
Kaupmehe 12 SISSEKOLIMISEKS VALMIS!
Vabad korterid
Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu m² | Privaataed | Üldpind | Hind |
|---|
| Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu m² | Privaataed | Üldpind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 2 | 44.7 | 5.8 | - | 50,5 | Broneeritud |
| 30 | 4 | 3 | 63.3 | 7.0 | - | 70,3 | Müüdud |
| 31 | 4 | 3 | 70.0 | 7.4 | - | 77,4 | Müüdud |
| 29 | 4 | 2 | 44.8 | 6.5 | - | 51,3 | Müüdud |
| 28 | 4 | 2 | 41.0 | 7.8 | - | 48,8 | Müüdud |
| 27 | 4 | 3 | 65.2 | 7.8 | - | 73 | Müüdud |
| 26 | 4 | 4 | 83.0 | 9.2 | - | 92,2 | Müüdud |
| 25 | 4 | 3 | 64.3 | 7.1 | - | 71,4 | Müüdud |
| 24 | 3 | 2 | 44.7 | 5.8 | - | 50,5 | Müüdud |
| 23 | 3 | 3 | 70.0 | 7.4 | - | 77,4 | Müüdud |
| 22 | 3 | 3 | 63.4 | 7.0 | - | 70,4 | Müüdud |
| 21 | 3 | 2 | 44.8 | 6.5 | - | 51,3 | Müüdud |
| 20 | 3 | 2 | 41.0 | 7.8 | - | 48,8 | Müüdud |
| 18 | 3 | 4 | 83.0 | 9.2 | - | 92,2 | Müüdud |
| 17 | 3 | 3 | 64.3 | 7.1 | - | 71,4 | Müüdud |
| 19 | 3 | 3 | 65.2 | 7.8 | - | 73 | Müüdud |
| 16 | 2 | 2 | 44.7 | 5.8 | - | 50,5 | Müüdud |
| 15 | 2 | 3 | 70.0 | 7.4 | - | 77,4 | Müüdud |
| 14 | 2 | 3 | 63.4 | 7.0 | - | 70,4 | Müüdud |
| 13 | 2 | 2 | 44.8 | 6.5 | - | 51,3 | Müüdud |
| 12 | 2 | 2 | 41.0 | 7.8 | - | 48,8 | Müüdud |
| 11 | 2 | 3 | 65.2 | 7.8 | - | 73 | Müüdud |
| 10 | 2 | 4 | 83.0 | 9.2 | - | 92,2 | Müüdud |
| 9 | 2 | 3 | 64.3 | 7.1 | - | 71,4 | Müüdud |
| 8 | 1 | 2 | 44.5 | 10.7 | - | 55,2 | Müüdud |
| 7 | 1 | 3 | 70.0 | 13.7 | - | 83,7 | Müüdud |
| 6 | 1 | 3 | 63.4 | 22.5 | - | 85,9 | Müüdud |
| 5 | 1 | 2 | 44.8 | 20.9 | 37.4 | 82,3 | Müüdud |
| 4 | 1 | 2 | 41.4 | 21.4 | 39.2 | 81,1 | Müüdud |
| 2 | 1 | 4 | 83.0 | 41.2 | 151.0 | 226,5 | Müüdud |
| 3 | 1 | 3 | 65.2 | 31.5 | 113.1 | 182,2 | Müüdud |
| 1 | 1 | 2 | 50.8 | 22.7 | 37.7 | 88,3 | Müüdud |
Parkimiskoha hind 3000€
Panipaiga hind 1500€
Müügiplaan on informatiivne. Detailne info on saadaval arhitektuursel plaanil.