KODUD ON VALMIS SISSEKOLIMISEKS! . Korter 7** sisaldab kööki!
Vabad korterid
Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu m² | Viimistluspakett | Privaataed | Üldpind | Hind |
---|
Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu m² | Viimistluspakett | Privaataed | Üldpind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 2 | 44.8 | 6.5 | - | - | 51,3 | Müüdud |
22 | 3 | 3 | 63.4 | 7.0 | - | - | 70,4 | Müüdud |
23 | 3 | 3 | 70.0 | 7.4 | Hele | - | 77,4 | Müüdud |
24 | 3 | 2 | 44.7 | 5.8 | Soe | - | 50,5 | Müüdud |
25 | 4 | 3 | 64.3 | 7.1 | Tume | - | 71,4 | Müüdud |
26 | 4 | 4 | 83.0 | 9.2 | Hele | - | 92,2 | Müüdud |
27 | 4 | 3 | 65.2 | 7.8 | Hele | - | 73,0 | Müüdud |
20 | 3 | 2 | 41.0 | 7.8 | Hele | - | 48,8 | Müüdud |
19 | 3 | 3 | 65.2 | 7.8 | Hele | - | 73,0 | Müüdud |
30 | 4 | 3 | 63.4 | 7.0 | - | - | 70,4 | Müüdud |
16 | 2 | 2 | 44.7 | 5.8 | Hele | - | 50,5 | Müüdud |
15 | 2 | 3 | 70.0 | 7.4 | Tume | - | 77,4 | Müüdud |
14 | 2 | 3 | 63.4 | 7.0 | Hele | - | 70,4 | Müüdud |
13 | 2 | 2 | 44.8 | 6.5 | Tume | - | 51,3 | Müüdud |
11 | 2 | 3 | 65.2 | 7.8 | Näidiskorter | - | 73,0 | Müüdud |
29 | 4 | 2 | 44.8 | 6.5 | Hele | - | 51,3 | Müüdud |
31 | 4 | 3 | 70.0 | 7.4 | Hele | - | 77,4 | Müüdud |
28 | 4 | 2 | 41.0 | 7.8 | Hele | - | 48,8 | Müüdud |
17* | 3 | 3 | 64.3 | 7.1 | Tume | - | 71,4 | Broneeritud |
18 | 3 | 4 | 83.0 | 9.2 | Tume | - | 92,2 | Müüdud |
32 | 4 | 2 | 44.7 | 5.8 | Hele | - | 50,5 | Müüdud |
3 | 1 | 3 | 65.2 | 31.5 | Hele | 113.1 | 96,7 | Müüdud |
4 | 1 | 2 | 41.0 | 21.4 | - | 39.2 | 62,4 | Müüdud |
5 | 1 | 2 | 44.8 | 20.9 | Hele | 37.4 | 65,7 | Müüdud |
8 | 1 | 2 | 44.5 | 10.7 | - | - | 55,2 | Müüdud |
9 | 2 | 3 | 64.3 | 7.1 | Hele | - | 71,4 | Müüdud |
10 | 2 | 4 | 83.0 | 9.2 | - | - | 92,2 | Müüdud |
6 | 1 | 3 | 63.4 | 22.5 | Hele | - | 85,9 | Müüdud |
7** | 1 | 3 | 70.0 | 13.7 | Hele | - | 83,7 | 194 900 |
2 | 1 | 4 | 83.0 | 41.2 | Hele | 151.0 | 124,2 | 209 900 € 234 900 € |
12 | 2 | 2 | 41.0 | 7.8 | - | - | 48,8 | Müüdud |
1 | 1 | 2 | 50.8 | 22.7 | Hele | 37.7 | 73,5 | Müüdud |
Parkimiskoha hind 3000€
Panipaiga hind 1500€
Müügiplaan on informatiivne. Detailne info on saadaval arhitektuursel plaanil.