Kaupmehe 8

vabu kortereid: 2

Kaupmehe 10

vabu kortereid: 14

Kaupmehe 12

vabu kortereid: 27

Vabad korterid
Korter
Korrus
Tube
Pindala m²
Rõdu m²
Üldpind
Hind
KorterKorrusTubePindala m²Rõdu m²ÜldpindHind
11250.822.788,3 161 900
21483.041.2226,5 214 900
31365.231.5182,2 186 900
41241.421.481,1 143 900
51244.820.982,3 144 900
61363.422.585,9 181 900
71370.013.783,7 189 900
81244.510.755,2 142 900
92364.37.171,4 175 900
102483.09.292,2 204 900
112365.27.873 175 900
122241.07.848,8 Broneeritud
132244.86.551,3 Broneeritud
142363.47.070,4 171 900
152370.07.477,4 182 900
162244.75.850,5 Broneeritud
173364.37.171,4 177 900
183483.09.292,2 199 900
193365.27.873 177 900
203241.07.848,8 Broneeritud
213244.86.551,3 141 900
223363.47.070,4 179 900
233370.07.477,4 184 900
243244.75.850,5 143 900
254364.37.171,4 179 900
264483.09.292,2 201 900
274365.27.873 187 900
284241.07.848,8 Broneeritud
294244.86.551,3 143 900
304363.37.070,3 174 900
314370.07.477,4 187 900
324244.75.850,5 143 900

Parkimiskoha hind 3000€

Panipaik - hinnas

Müügiplaan on informatiivne. Detailne info on saadaval arhitektuursel plaanil.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kasutajakogemuse (sisu ja reklaamide) isikustamiseks ning veebilehe analüütikaks vajalike küpsiste kasutamisega.

Nõustun küpsistega Lisainfo Lisainfo