
Vabad korterid
Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu m² | Üldpind | Hind |
---|
Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu m² | Üldpind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 50.8 | 22.7 | 88,3 | 161 900 |
2 | 1 | 4 | 83.0 | 41.2 | 226,5 | 214 900 |
3 | 1 | 3 | 65.2 | 31.5 | 182,2 | 186 900 |
4 | 1 | 2 | 41.4 | 21.4 | 81,1 | 143 900 |
5 | 1 | 2 | 44.8 | 20.9 | 82,3 | 144 900 |
6 | 1 | 3 | 63.4 | 22.5 | 85,9 | 181 900 |
7 | 1 | 3 | 70.0 | 13.7 | 83,7 | 189 900 |
8 | 1 | 2 | 44.5 | 10.7 | 55,2 | 142 900 |
9 | 2 | 3 | 64.3 | 7.1 | 71,4 | 175 900 |
10 | 2 | 4 | 83.0 | 9.2 | 92,2 | 204 900 |
11 | 2 | 3 | 65.2 | 7.8 | 73 | 175 900 |
12 | 2 | 2 | 41.0 | 7.8 | 48,8 | Broneeritud |
13 | 2 | 2 | 44.8 | 6.5 | 51,3 | Broneeritud |
14 | 2 | 3 | 63.4 | 7.0 | 70,4 | 171 900 |
15 | 2 | 3 | 70.0 | 7.4 | 77,4 | 182 900 |
16 | 2 | 2 | 44.7 | 5.8 | 50,5 | Broneeritud |
17 | 3 | 3 | 64.3 | 7.1 | 71,4 | 177 900 |
18 | 3 | 4 | 83.0 | 9.2 | 92,2 | 199 900 |
19 | 3 | 3 | 65.2 | 7.8 | 73 | 177 900 |
20 | 3 | 2 | 41.0 | 7.8 | 48,8 | Broneeritud |
21 | 3 | 2 | 44.8 | 6.5 | 51,3 | 141 900 |
22 | 3 | 3 | 63.4 | 7.0 | 70,4 | 179 900 |
23 | 3 | 3 | 70.0 | 7.4 | 77,4 | 184 900 |
24 | 3 | 2 | 44.7 | 5.8 | 50,5 | 143 900 |
25 | 4 | 3 | 64.3 | 7.1 | 71,4 | 179 900 |
26 | 4 | 4 | 83.0 | 9.2 | 92,2 | 201 900 |
27 | 4 | 3 | 65.2 | 7.8 | 73 | 187 900 |
28 | 4 | 2 | 41.0 | 7.8 | 48,8 | Broneeritud |
29 | 4 | 2 | 44.8 | 6.5 | 51,3 | 143 900 |
30 | 4 | 3 | 63.3 | 7.0 | 70,3 | 174 900 |
31 | 4 | 3 | 70.0 | 7.4 | 77,4 | 187 900 |
32 | 4 | 2 | 44.7 | 5.8 | 50,5 | 143 900 |
Parkimiskoha hind 3000€
Panipaik - hinnas
Müügiplaan on informatiivne. Detailne info on saadaval arhitektuursel plaanil.