
KODUD ON VALMIS SISSEKOLIMISEKS!
Vabad korterid
Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu m² | Viimistluspakett | Privaataed | Üldpind | Hind |
---|
Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu m² | Viimistluspakett | Privaataed | Üldpind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 4 | 2 | 44,7 | 5,8 | - | - | 50,5 | Müüdud |
31 | 4 | 3 | 70 | 7,4 | hele | - | 77,4 | Müüdud |
30 | 4 | 3 | 63,4 | 7 | - | - | 70,4 | Müüdud |
29 | 4 | 2 | 44,8 | 5,5 | hele | - | 50,3 | Müüdud |
28 | 4 | 2 | 41,3 | 7,5 | - | - | 48,8 | Müüdud |
27 | 4 | 3 | 64,7 | 7,5 | - | - | 72,2 | Müüdud |
26 | 4 | 4 | 83 | 9,2 | hele | - | 92,2 | Müüdud |
25 | 4 | 3 | 64,3 | 6,8 | hele | - | 71,1 | Müüdud |
24 | 3 | 2 | 44,7 | 5,8 | - | - | 50,5 | Müüdud |
23 | 3 | 3 | 70 | 7,4 | tume | - | 77,4 | Broneeritud |
22 | 3 | 3 | 63,4 | 7 | - | - | 70,4 | Müüdud |
21 | 3 | 2 | 44,8 | 5,5 | - | - | 50,3 | Müüdud |
20 | 3 | 2 | 41,3 | 7,5 | - | - | 48,8 | Müüdud |
19 | 3 | 3 | 64,7 | 7,5 | - | - | 72,2 | Müüdud |
18 | 3 | 4 | 83 | 9.2 | luksuslik | - | 92,2 | Müüdud |
17 | 3 | 3 | 64,3 | 7,1 | - | - | 71,4 | Müüdud |
16 | 2 | 2 | 44,7 | 5,8 | - | - | 50,5 | Müüdud |
15 | 2 | 3 | 70,1 | 6,9 | - | - | 77 | Müüdud |
14 | 2 | 3 | 62,3 | 6,4 | - | - | 68,7 | Müüdud |
13 | 2 | 2 | 44,8 | 5,5 | - | - | 50,3 | Müüdud |
12 | 2 | 2 | 41,3 | 7,5 | - | - | 48,8 | Müüdud |
10 | 2 | 4 | 83 | 9.2 | - | - | 92,2 | Müüdud |
11 | 1 | 3 | 64,7 | 7,5 | - | - | 72,2 | Müüdud |
9 | 2 | 3 | 64,3 | 6,8 | - | - | 71,1 | Müüdud |
8 | 1 | 2 | 44,5 | 10,7 | - | - | 55,2 | Müüdud |
7 | 1 | 3 | 70 | 13,7 | - | - | 83,7 | Müüdud |
6 | 1 | 3 | 62,5 | 21,5 | - | - | 84 | Müüdud |
5 | 1 | 2 | 44,8 | 20,4 | - | 37.4 | 65,2 | Müüdud |
4 | 1 | 2 | 41 | 21,4 | - | 39.2 | 62,4 | Müüdud |
3 | 1 | 3 | 65,2 | 31,5 | - | 113.1 | 96,7 | Müüdud |
2 | 1 | 4 | 83 | 41,2 | - | 151.0 | 124,2 | Müüdud |
1 | 1 | 2 | 50,8 | 22,7 | - | 37.7 | 73,5 | Müüdud |
Parkimiskoht - 3000€
Panipaik - hinnas
Müügiplaan on informatiivne. Detailne info on saadaval arhitektuursel plaanil.